Gjykata Themelore Pejë
Orari i Seancave
Të gjitha oraretKoha | Rasti | Nr. i Sallës | Gjykatësi/ja | Statusi |
---|---|---|---|---|
08:30 | 2024:330027 | Zyra e gjykatësit | Blerta Kelmendi | |
09:00 | 2023:251099 | Zyra e gjykatësit | Besnik Shala | |
09:00 | 2019:209070 | Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje | Musë Povataj | |
09:00 | 2021:273534 | Zyra e gjykatësit | Leon Përlaska | |
09:00 | 2020:161812 | Zyra e gjykatësit | Vegim Maloku | |
09:00 | 2024:083877 | Zyra e gjykatësit | Florije Zatriqi | |
09:00 | 2021:085925 | Zyra e gjykatësit | Ilir Berisha | |
09:00 | 2022:238421 | Zyra e gjykatësit | Migjen Kastrati | |
09:00 | 2023:300927 | Zyra e gjykatësit | Veton Ademaj | |
09:00 | 2024:162011 | Salla e gjykimeve nr. 3 -Peje | Leon Përlaska | |
09:15 | 2022:038759 | Zyra e gjykatësit | Musë Povataj | |
09:15 | 2023:220471 | Zyra e gjykatësit | Veton Ademaj | |
09:30 | 2024:028194 | Salla e gjykimeve nr.4 - Peja | Genc Hoxha | |
09:30 | 2024:203006 | Zyra e gjykatësit | Arben Mustafaj | |
09:30 | 2022:127265 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje | Veton Ademaj | |
09:45 | 2022:172028 | Zyra e gjykatësit | Musë Povataj | |
09:45 | 2024:182694 | Zyra e gjykatësit | Musë Povataj | |
10:00 | 2021:219365 | Zyra e gjykatësit | Vegim Maloku | |
10:00 | 2024:251827 | Zyra e gjykatësit | Feti Gashi | |
10:00 | 2023:130749 | Zyra e gjykatësit | Ilir Berisha | |
10:00 | 2024:064894 | Zyra e gjykatësit | Blerta Kelmendi | |
10:00 | 2023:295573 | Salla e gjykimeve nr.4 - Peja | Shaqë Curri | |
10:00 | 2020:018830 | Zyra e gjykatësit | Driton Nocaj | |
10:00 | 2022:093811 | Zyra e gjykatësit | Aferdita Mulhaxha | |
10:30 | 2023:304710 | Zyra e gjykatësit | Florije Zatriqi | |
10:30 | 2024:253220 | Zyra e gjykatësit | Feti Gashi | |
11:00 | 2021:165331 | Zyra e gjykatësit | Vegim Maloku | |
11:00 | 2020:073154 | Zyra e gjykatësit | Ilir Berisha | |
11:00 | 2022:137748 | Zyra e gjykatësit | Aferdita Mulhaxha | |
11:30 | 2023:276281 | Zyra e gjykatësit | Florije Zatriqi | |
13:00 | 2020:112627 | Zyra e gjykatësit | Aferdita Mulhaxha | |
13:00 | 2021:275497 | Zyra e gjykatësit | Driton Nocaj | |
13:00 | 2024:064890 | Zyra e gjykatësit | Blerta Kelmendi | |
13:00 | 2023:206476 | Zyra e gjykatësit | Ilir Berisha | |
13:00 | 2024:130334 | Salla e gjykimeve nr. 3 -Peje | Blerta Kelmendi | |
13:00 | 2024:021411 | Zyra e gjykatësit | Vegim Maloku | |
13:15 | 2019:268520 | Zyra e gjykatësit | Besnik Shala | |
13:30 | 2023:168354 | Zyra e gjykatësit | Driton Nocaj | |
13:30 | 2024:309979 | Zyra e gjykatësit | Arben Mustafaj | |
14:00 | 2024:309972 | Zyra e gjykatësit | Arben Mustafaj | |
14:00 | 2020:118342 | Zyra e gjykatësit | Driton Nocaj | |
14:00 | 2023:194566 | Zyra e gjykatësit | Florije Zatriqi | |
14:00 | 2024:081011 | Zyra e gjykatësit | Blerta Kelmendi | |
14:00 | 2021:077435 | Zyra e gjykatësit | Vegim Maloku | |
14:30 | 2021:254449 | Zyra e gjykatësit | Aferdita Mulhaxha | |
14:30 | 2022:033224 | Zyra e gjykatësit | Leon Përlaska | |
15:00 | 2024:093918 | Zyra e gjykatësit | Blerta Kelmendi | |
15:30 | 2024:183312 | Zyra e gjykatësit | Blerta Kelmendi |
Koha | Rasti | Nr. i Sallës | Gjykatësi/ja | Statusi |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2019:281387 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan | Armend Lokaj | |
09:30 | 2019:281387 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan | Armend Lokaj | |
10:00 | 2023:272642 | Zyra e gjykatësit | Bekim Avdimetaj | |
10:00 | 2024:055265 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan | Armend Lokaj | |
10:00 | 2024:188367 | Salla e gjykimeve nr. 2 -Decan | Fatmir Dobraj | |
10:00 | 2022:146238 | Zyra e gjykatësit | Bajram Cacaj | |
10:30 | 2024:055265 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan | Armend Lokaj | |
13:30 | 2024:157798 | Zyra e gjykatësit | Bekim Avdimetaj | |
13:30 | 2019:162743 | Salla e gjykimeve nr. 2 -Decan | Fatmir Dobraj | |
14:00 | 2024:295904 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan | Armend Lokaj | |
14:30 | 2024:295953 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan | Armend Lokaj |
Koha | Rasti | Nr. i Sallës | Gjykatësi/ja | Statusi |
---|---|---|---|---|
09:00 | 2024:073211 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog | Shemsedin Haxhiaj | |
10:00 | 2020:152021 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog | Shemsedin Haxhiaj | |
10:30 | 2022:282347 | Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog | Petrit Nrecaj | |
11:00 | 2020:022499 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog | Shemsedin Haxhiaj | |
13:30 | 2024:117228 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog | Shemsedin Haxhiaj | |
14:30 | 2019:193505 | Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog | Shemsedin Haxhiaj |
Koha | Rasti | Nr. i Sallës | Gjykatësi/ja | Statusi |
---|---|---|---|---|
11:00 | 2024:031296 | Zyra e gjykatësit | Florije Zatriqi |
Certifikata mbi dënimet penale
Dënim me burgim dhe gjobë ndaj tre të akuzuarve për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar
20 Maj 2024 - Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve L.M, A.G...
» » » më shumëCaktohet masa e ndalimit për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar ndaj të pandehurit A.GJ për vepër penale dhuna në familje
19 prill 2024 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm Penal, ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin...
» » » më shumëCaktohet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit E.L për vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje
16 prill 2024 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për...
» » » më shumë📊 Raporti Statistikor për seancat gjyqësore - Shkurt 2024
» » » më shumë⚖️ Në periudhën janar-dhjetor 2023, Gjykata Themelore Pejë ka zgjidhur në total 2497 lëndë përmes procedurës së ndërmjetësimit
» » » më shumëRAPORTI STATISTIKOR PËR SEANCAT GJYQËSORE - JANAR 2024
» » » më shumë📢 NJOFTIM
Dështon për here të tretë seanca gjyqësore për vepër penale vrasje e rëndë për shkak të mungesës së prokurorit
» » » më shumëPejë, 07 nëntor 2023 – Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë z. Armend Berisha ka pritur sot në takim Zëvendëskryesuesin e Këshillit Gjyqësor...
» » » më shumë